C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | |||||||||||
POSIÇÃO |
NOME / ALCUNHA |
ÉPOCA 2013/2014 |
|||||||||
GUARDA -
REDES |
MICAEL | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | |||||||||
PAULO |
AIRÃO |
||||||||||
DEFESAS |
ALEX | JUNIOR ( RONFE) | |||||||||
RYAN ALVES | JUNIOR ( RIO AVE ) | ||||||||||
ISMAEL | PEVIDEM | ||||||||||
MORAIS | JUNIOR ( RONFE) | ||||||||||
ANTONIO | JOANE | ||||||||||
ANDRÉ | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | ||||||||||
NUNO GUIMARAES | SERZEDELO | ||||||||||
MÉDIOS |
|||||||||||
PAULINHO | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | ||||||||||
VITOR GUEDES | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | ||||||||||
DÉDÉ | TAIPAS | ||||||||||
HUGO DIAS | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | ||||||||||
DIOGO ANDRÉ COSTA |
JUNIOR ( RIBEIRÃO ) JOANE | ||||||||||
AVANÇADOS |
GIJO ARMANDO |
ARÕES CAMPELOS |
|||||||||
NUNO DINIS | JOANE | ||||||||||
AFONSO | JUNIOR ( RONFE) | ||||||||||
MACEDO | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | ||||||||||
ELOY | JUNIOR ( RIO AVE ) | ||||||||||
MORENO | C.C.D. O DESPORTIVO DE RONFE | ||||||||||
MIGUEL |
JOANE |
||||||||||
Nº ATLETAS | 23 | ||||||||||
Nº REFORÇOS | 13 | ||||||||||
EX.JUNIORES | 3 | ||||||||||
SÉNIORES PLANTEL 2013/2014
Subscrever:
Mensagens (Atom)